Тягач FAW 6x4 CA4250P66K2T1A1E
Мощность: 350 л.с.
Колесная формула: 6x4
Колесная формула: 6x4
| Технические характеристики | |
| Завод | FAW |
| Модель | CA4250P66K2T1A1E |
| Модель двигателя | CA6DL2-35E3 (дизельный с турбонаддувом 6-ти цилиндровый, рядный) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 350 |
| Рабочий объем цилиндров, (см3) | 8600 |
| Система питания | ТНВД CPN2.2-6DL2 (BOSCH) |
| Шины | 12.00-R22.5, радиальные, металлокордовые, 18-ти слойные |
| Рулевое управление | ZF 8098 (Германия), с гидроусилителем. |
| Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое диаметр диска 430 мм. |
| Коробка передач | EATON FS-10209, 9-ти ступенчатая, механическая |
| Модель кабины | J 6, с двумя спальными местами |
| Описание кабины | Цельнометаллическая 2-х местная кабина с двумя спальными местами, кондиционер, климат контроль, Audio, AM/FM stereo, изменение угла рулевой колонки, регулируемые сиденья, эл. подъемник стекол |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, АБС (WABCO), горный тормоз |
| Передняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Задняя подвеска | Зависимая на пневморессорах |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колесная база (передняя), (мм.) | 3400 |
| Ширина передней колеи (мм.) | 2055 |
| Ширина задней колеи (мм.) | 1830 |
| Минимальный клиренс, (мм): | 220 |
| Преодолеваемый подъем о | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 101 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ), кг | 22000 |
| Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | 43000 |
| Снаряженная масса (кг.) | 9500 |
| Полная масса, кг. | 16500 |
| Емкость бака (л.) | 400 |
| Расход топлива (л/100 км.) | 35 |
| Габаритные размеры общие (мм.) | 5930×2495×3560 |

