Фронтальный погрузчик FOTON (LOVOL) FL935F
Мощность: 92/125 (кВт/л.с.)
Масса: 10000 кг.
Грузоподъемность: 3000 кг.
Объем ковша погрузчика: 1,8
Масса: 10000 кг.
Грузоподъемность: 3000 кг.
Объем ковша погрузчика: 1,8
| Технические характеристики | |
| Завод | Foton, Китай |
| Модель | FL935F |
| Модель двигателя | Weichai |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, водяного охлаждения |
| Мощность двигателя, min (кВт/л.с.) | 92/125 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость вперед, max (км/ч) | 35 |
| Рабочие тормоза | Сухие, дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Угол поворота колес, (°) | 35 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Тип шин | 20,5х20-12 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Минимальный дорожный просвет, (мм) | 310 |
| Объем ковша погрузчика, (м3) | 1,8 |
| Грузоподъемность ковша погрузчика, (кг.) | 3000 |
| Максимальное вырывное усилие ковша погрузчика, (кН) | 120 |
| Высота выгрузки погрузчика, (мм.) | 2980 |
| Полное время цикла, (c.) | 11 (подъем+выгрузка+опускание) |
| Работа при уклоне, (°) | 25 |
| Эксплуатационная масса, (кг.) | 10000 |
| Расход топлива, (г/кВт⋅ч) | 220 |
| Ёмкость топливного бака, (л.) | 120 |
| Габаритные размеры погрузчика с ковшом, (мм.) | 6890×2425×3230 |

