Фронтальный погрузчик XIAGONG XG932II
Мощность: 92/125 (кВт/л.с.)
Масса: 10600 кг.
Грузоподъемность: 3200 кг.
Объем ковша погрузчика: 1,8 м3
Масса: 10600 кг.
Грузоподъемность: 3200 кг.
Объем ковша погрузчика: 1,8 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | XIAGONG, Китай |
| Модель | XG932II |
| Модель двигателя | Yuchai 6108G |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, водяного охлаждения |
| Мощность двигателя, min (кВт/л.с) | 92/125 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, (об/мин) | 2000 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость вперед, max (км/ч) | 40 |
| Рабочие тормоза | Сухие, дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Угол поворота колес, (о) | 35 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Тип шин | 17.5-25R12 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Минимальный дорожный просвет, (мм) | 360 |
| Радиус поворота, мм | 5956 |
| Объем ковша погрузчика стандартный, (м3) | 1,8 |
| Грузоподъемность ковша погрузчика, (кг.) | 3200 |
| Максимальное вырывное усилие ковша погрузчика, (кН) | 102 |
| Максимальная сила тяги, (кН) | 98 |
| Системы стабилизации ковша | + |
| Высота выгрузки погрузчика, (мм.) | 3060 |
| Угол разгрузки, (о) | 45 |
| Полное время цикла, (c.) | 11 (подъем+выгрузка+опускание) |
| Максимальный преодолеваемый уклон, (о) | 30 |
| Эксплуатационная масса, (кг.) | 10600 |
| Расход топлива, (г/кВт·ч) | 210 |
| Ёмкость топливного бака, (л.) | 150 |
| Габаритные размеры погрузчика с ковшом, (мм.) | 6950×2400×3150 |


