Фронтальный погрузчик Doosan DL 550А
| Двигатель | Scania |
| Модель | DC13 |
| Объем двигателя, см3 | 12700 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 394 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | - |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | - |
| Рабочий вес, кг | 31125 |
| Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 3285 |
| Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1535 |
| Высота по шарниру ковша, мм | 4795 |
| Глубина копания, мм | 80 |
| Максимальный угол опрокидывания ковша | - |
| на земле, гр. | 48 |
| в поднятом положении, гр. | 67 |
| Максимальный угол поворота, гр. | - |
| Объем ковша, м3 | 5,4 |
| Ширина ковша c бокорезами, мм | 3405 |
| Общая длина, мм | 9870 |
| Общая высота, мм | - |
| Топливный бак, л | 564 |
| Масло двигателя, л | 45 |
| Система охлаждения, л | 60 |
| Гидравлическая система, л | 247 |
| Сила отрыва, т | 25 |
| Размер колес | - |
| Скорость движения, км/ч | - |
| вперед (1/2/3/4) | 6.5/12.4/19.7/28.0/36.0 |
| назад (1/2/3) | 6.5/12.1/19.0 |
| Скорость подъма стрелы, сек. | 6.1 |
| Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | 40 |

