Тягач HANIA 6х4 ZZ4255S2945W (ZZ4255S2945V с высокой крышей кабины)
Мощность: 371 л.с.
Колесная формула: 6x4
Колесная формула: 6x4
| Технические характеристики | |
| Завод | Sinotruk - CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.) |
| Модель | ZZ4255S2945W |
| Модель двигателя | STEYR WD615 (дизельный с турбонаддувом 6-ти цилиндровый, рядный) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 371 |
| Рабочий объем цилиндров, (см3) | 9726 |
| Система питания | ТНВД марки BOSCH |
| Шины | 8.5/12.00-R20 (8.0/11.00-R20), радиальные, металлокордовые, 18-ти слойные |
| Рулевое управление | ZF 8098 (Германия), с гидроусилителем. |
| Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое, диаметр диска 430 мм. |
| Коробка передач | Fuller 12 (F9 / ZF9 / F12), изготовлена по лицензии компании Eaton Fuller (США) |
| Модель кабины | по лицензии Scania |
| Описание кабины | Цельнометаллическая 2-х местная кабина с двумя спальными местами, кондиционер, климат контроль, Audio, AM/FM stereo, изменение угла рулевой колонки, регулируемые сиденья, эл. подъемник стекол, эл. привод опрокидывания кабины, 4-точечная плавающая гидравлическая система крепления кабины, ящики для хранения вещей |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, АБС (WABCO), горный тормоз |
| Передняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колесная база, (мм.) | 2925+1350 |
| Ширина передней колеи (мм.) | 2027 |
| Ширина задней колеи (мм.) | 1820 |
| Минимальный клиренс, (мм): | 300 |
| Преодолеваемый подъем о | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ), кг | 15710 |
| Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | 39800 |
| Емкость бака (л.) | 380 (450) |
| Расход топлива (л/100 км.) | 35 |
| Габаритные размеры общие (мм.) | 6800×2500×3560 |

