Карьерный самосвал HOVA (6x4) ZZ5507VDNB38400
Мощность: 336 л.с.
Колесная формула: 6x4
Грузоподъемность: 50000 кг.
Объем кузова: 25,2 м3
Колесная формула: 6x4
Грузоподъемность: 50000 кг.
Объем кузова: 25,2 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | Sinotruk |
| Модель | HOVA ZZ5507VDNB38400 |
| Модель двигателя | STEYR WD615.95 (дизельный с турбонаддувом 6-ти цилиндровый, рядный) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 336 |
| Рабочий объем цилиндров, (см3) | 9726 |
| Система питания | ТНВД марки BOSCH |
| Шины | 14.00-20-20PR (14,20R20) |
| Рулевое управление | ZF 8098 (Германия), с гидроусилителем |
| Сцепление | GF420J, однодисковое, сухое, диаметр диска 420 мм. |
| Коробка передач | HW9, 9-ти ступенчатая механическая, несинхронизированная |
| Модель кабины | HOVA |
| Описание кабины | Цельнометаллическая одноместная кабина, кондиционер, Audio, AM/FM stereo, регулируемые сиденья, эл. подъемник стекол, гидропривод опрокидывания кабины на 52o |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, энергоаккумуляторы на задних колесах, горный тормоз |
| Передняя подвеска | Рессорная, зависимая с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифиринциалом |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колесная база (мм.) | 3800+1400 |
| Ширина передней колеи (мм.) | 2400 |
| Ширина задней колеи (мм.) | 2200 |
| Минимальный клиренс, (мм) | 305 |
| Преодолеваемый подъем о | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Грузоподъемность (кг.) | 50000 |
| Объем кузова (м3) | 25,2 |
| Снаряженная масса (кг.) | 22000 |
| Емкость бака (л.) | 400 |
| Расход топлива (л/100 км.) | 42 |
| Габаритные размеры общие (мм.) | 8360×3000×3425 |
| Габаритные размеры кузова (мм.) | 5600×3000×1500 |

