Карьерный самосвал YUTONG (6x4) YT3621
Мощность: 375 л.с.
Колесная формула: 6x4
Грузоподъемность: 50000 кг.
Объем кузова: 25,6 м3
Колесная формула: 6x4
Грузоподъемность: 50000 кг.
Объем кузова: 25,6 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | YUTONG |
| Модель | YT3621 |
| Модель двигателя | WD 12.375 (дизельный с турбонаддувом 6-ти цилиндровый, рядный) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 375 |
| Рабочий объем цилиндров, (см3) | 9726 |
| Система питания | ТНВД марки BOSCH |
| Шины | 14.00-24 32PR |
| Рулевое управление | 30PZY9A, с гидроусилителем |
| Сцепление | Однодисковое, сухое |
| Коробка передач | 10JSD200 (RTO-9JS180A) |
| Описание кабины | Цельнометаллическая одноместная кабина, кондиционер, климат контроль, Audio, AM/FM stereo, регулируемое сиденье, эл. подъемник стекол |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, энергоаккумуляторы на задних колесах, горный тормоз |
| Передняя подвеска | Рессорная, зависимая с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифиринциалом |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колесная база (мм.) | 3600+1500 |
| Ширина передней колеи (мм.) | 2422 |
| Ширина задней колеи (мм.) | 2262 |
| Минимальный клиренс, (мм) | 390 |
| Преодолеваемый подъем ° | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Грузоподъемность (кг.) | 50000 |
| Объем кузова (м3) | 25,6 |
| Снаряженная масса (кг.) | 22000 |
| Емкость бака (л.) | 400 |
| Расход топлива (л/100 км.) | 42 |
| Габаритные размеры общие (мм.) | 8700×3200×3635 |
| Габаритные размеры кузова (мм.) | 5700×3000×1500 |


