Колесный экскаватор Doosan DX55W
Колесный экскаватор Doosan DX55W
| Двигатель | YANMAR |
| Модель | 4TNV98-E |
| Объем двигателя, см. | 3319 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,7/2400 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 21/1550 |
| Расход топлива, гр./час на л.с. | 181 |
| Рабочий вес, кг | 5550 |
| Максимальная длина копания, мм | 6110 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3495 |
| Максимальная высота копания, мм | 5980 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4265 |
| Объем ковша, м3 | 0,18 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 654 |
| Длина рукояти, мм | 1600 |
| Длина стрелы, мм | 3000 |
| Общая длина, мм | 6120 |
| Общая ширина, мм | 1920 |
| Общая высота, мм | 2855 |
| Топливный бак, л | 120 |
| Масло двигателя, л | 11,6 |
| Система охлаждения, л | 10 |
| Гидравлическая система, л | 147,8 |
| Гидравлический бак, л | 72 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 3,6 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 2,6 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-60 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 8,7 |
| Размер колес | 12-16.5-12PR |
| Скорость движения | 30/10 |

