Погрузчик-экскаватор SDLG LINGONG LGB 680
Мощность: 59/80 (кВт/л.с.)
Масса: 8300 кг.
Объем ковша погрузчика: 1 м3
Объем ковша экскаватора: 0,3 м3
Масса: 8300 кг.
Объем ковша погрузчика: 1 м3
Объем ковша экскаватора: 0,3 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | SDLG LinGong, Китай |
| Модель | LGB680 |
| Модель двигателя | LR4105G |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, четырёхтактный, водяного охлаждения |
| Мощность двигателя, min (кВт/л.с.) | 59/80 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, (об/мин) | 2400 |
| Рабочий объём, (л.) | 4,33 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость вперед, (км/ч) | 0-12\0-25 |
| Скорость назад, (км/ч) | 0-17\0-24 |
| Рабочие тормоза | Сухие, дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Дисковый, с механическим приводом |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Рабочее давление в системе, (MПa) | 17,5 |
| Тип шин | 16/17-20 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Угол поворота колес, (°) | 35 |
| Радиус поворота, мм | 5215 |
| Объем ковша погрузчика, (м3) | 1 |
| Грузоподъемность ковша погрузчика, (кг.) | 2100 |
| Максимальное вырывное усилие ковша погрузчика, (кН) | 54 |
| Максимальное подъемное усилие ковша погрузчика, (кН) | 40 |
| Высота выгрузки погрузчика, (мм.) | 2700 |
| Вылет кромки погрузочного ковша, (мм.) | 860 |
| Полное время цикла, (c.) | 10 (подъем+выгрузка+опускание) |
| Объем ковша экскаватора, (м3) | 0,3 |
| Максимальное вырывное усилие ковша экскаватора, (кН) | 47 |
| Максимальный рабочий радиус, (мм.) | 5460 |
| Максимальная глубина выемки, (мм.) | 4380 |
| Работа при уклоне, (°) | 25 |
| Эксплуатационная масса, (кг.) | 8300 |
| Расход топлива, (г/кВт⋅ч) | 235 |
| Ёмкость топливного бака, (л.) | 300 |
| Габаритные размеры бульдозера (без рыхлителя), (мм.) | 9135×2236×3000 |

