Самосвал FAW 8X4 CA3310P4K2T4
Мощность: 350 л.с.
Колесная формула: 8x4
Грузоподъемность: 30000 кг.
Объем кузова: 24 м3
Колесная формула: 8x4
Грузоподъемность: 30000 кг.
Объем кузова: 24 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | FAW |
| Модель | CA3310P4K2T4 |
| Модель двигателя | CA6DL2-35E3 (дизельный с турбонаддувом 6-ти цилиндровый, рядный) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 350 |
| Рабочий объем цилиндров, (см3) | 8600 |
| Система питания | ТНВД марки BOSCH |
| Шины | 12.00-R20, радиальные, металлокордовые, 18-ти слойные |
| Рулевое управление | ZF 8098 (Германия), с гидроусилителем. |
| Сцепление | GF, однодисковое, диаметр диска 420 мм. |
| Коробка передач | Fuller, 9-ти ступенчатая механическая |
| Описание кабины | Цельнометаллическая 2-х местная кабина, четырёхточечная подвеска кабины с амортизаторами, кондиционер, климат контроль, Audio, AM/FM stereo, изменение угла рулевой колонки, регулируемые сиденья, эл. подъемник стекол |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, АБС (WABCO), энергоаккумуляторы на задних колеса |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Преодолеваемый подъем о | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 75 |
| Грузоподъемность (кг.) | 30000 |
| Объем кузова (м³) | 24 |
| Емкость бака (л.) | 400 |
| Расход топлива (л/100 км.) | 35 |
| Габаритные размеры общие (мм.) | 10080×2490×3056 |
| Габаритные размеры кузова (мм.) | 7000×2300×1500 |

