Погрузчик-экскаватор XCMG WZ30-25
Мощность: 65/88 (кВт/л.с.)
Масса: 9500 кг.
Объем ковша погрузчика: 1 м3
Объем ковша экскаватора: 0,3 м3
Масса: 9500 кг.
Объем ковша погрузчика: 1 м3
Объем ковша экскаватора: 0,3 м3
| Технические характеристики | |
| Завод | Xu gong XCMG, Китай |
| Модель | WZ30-25 |
| Модель двигателя | YC4110 |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, четырёхтактный, водяного охлаждения |
| Мощность двигателя, min (кВт/л.с.) | 65/88 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, (об/мин) | 2500 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость вперед, (км/ч) | 0-6,2\0-12\0-20\0-33 |
| Скорость назад, (км/ч) | 0-8\0-28,5 |
| Рабочие тормоза | Сухие, дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Рабочее давление в системе, (MПa) | 17,5 |
| Тип шин | 16/70-24 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Угол поворота колес, (°) | 35 |
| Радиус поворота, мм | 5215 |
| Минимальный дорожный просвет, (мм) | 340 |
| Объем ковша погрузчика, (м3) | 1 |
| Грузоподъемность ковша погрузчика, (кг.) | 2000 |
| Максимальное вырывное усилие ковша погрузчика, (кН) | 60 |
| Максимальное подъемное усилие ковша погрузчика, (кН) | 40 |
| Высота выгрузки погрузчика, (мм.) | 2700 |
| Вылет кромки погрузочного ковша, (мм.) | 930 |
| Полное время цикла, (c.) | 10 (подъем+выгрузка+опускание) |
| Объем ковша экскаватора, (м3) | 0,3 |
| Максимальное вырывное усилие ковша экскаватора, (кН) | 50 |
| Максимальный рабочий радиус, (мм.) | 5430 |
| Максимальная глубина выемки, (мм.) | 4500 |
| Работа при уклоне, (°) | 25 |
| Эксплуатационная масса, (кг.) | 9500 |
| Расход топлива, (г/кВт⋅ч) | 235 |
| Ёмкость топливного бака, (л.) | 200 |
| Габаритные размеры бульдозера (без рыхлителя), (мм.) | 8000×2250×3350 |

